| Osobní odběr - Brno | ZDARMA |
|---|---|
| Výdejní boxy PPL do 10 kg | 69,00 Kč |
| Výdejní místa PPL | 79,00 Kč |
| Výdejní místa Zásilkovna do 5 kg | 99,00 Kč |
| Dodání na adresu | 129,00 Kč |
| Poplatek za dobírku | 45,00 Kč |
| Zdarma u objednávek od částky | 2 500,00 Kč |
Kurz mBank ke dni 07.10.2026. 1 EUR = 23,70 Kč.
| Výdejní místa PPL | 5,02 EUR |
|---|---|
| Výdejní místa Zásilkovna | 5,44 EUR |
| Dodání na adresu | 8,40 EUR |
| Zdarma u objednávek od částky | 2 500,00 Kč |
Kurz mBank ke dni 07.10.2026. 1 EUR = 23,70 Kč.
| Výdejní místa PPL | 7,13 EUR |
|---|---|
| Výdejní místa Zásilkovna | 8,40 EUR |
| Dodání na adresu | 7,97 EUR |
Kurz mBank ke dni 07.10.2026. 1 EUR = 23,70 Kč.
| Výdejní místa PPL | 8,82 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu | 9,66 EUR |
Kurz mBank ke dni 07.10.2026. 1 EUR = 23,70 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 15,15 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 2 kg | 18,95 EUR |
| Dodání na adresu - od 2 kg do 5 kg | 25,27 EUR |
| Dodání na adresu - od 5 kg do 10 kg | 34,56 EUR |
Kurz mBank ke dni 07.10.2026. 1 EUR = 23,70 Kč.
| Výdejní místa PPL | 8,82 EUR |
|---|---|
| Výdejní místa Zásilkovna | 15,15 EUR |
| Dodání na adresu do 2 kg | 18,95 EUR |
| Dodání na adresu - od 2 kg do 5 kg | 25,27 EUR |
| Dodání na adresu - od 5 kg do 10 kg | 34,56 EUR |
Kurz mBank ke dni 07.10.2026. 1 EUR = 23,70 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 12,62 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 2 kg | 18,95 EUR |
| Dodání na adresu - od 2 kg do 5 kg | 25,27 EUR |
| Dodání na adresu - od 5 kg do 10 kg | 34,56 EUR |
Kurz mBank ke dni 07.10.2026. 1 PLN = 5,41 Kč.
Cena dopravy obsahuje příplatek 18,48 PLN za poplatek za SWIFT platbu.
| Výdejní místa Zásilkovna | 40,48 PLN |
|---|---|
| Výdejní místa PPL | 51,57 PLN |
| Dodání na adresu | 55,27 PLN |
Ani jedna z adres není prodejnou s pravidelnou otevírací dobou a tak je vždy potřeba se domluvit na konkrétním termínu odběru.
Dle domluvy např. na pravidelných Pivních středách, případně na jiných (kalendář eventů, na kterých plánujeme naši účast najdete ZDE).
