| Osobní odběr - Brno | ZDARMA |
|---|---|
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 85,00 Kč |
| Výdejní místa Zásilkovna | 99,00 Kč |
| Dodání na adresu | 129,00 Kč |
| Poplatek za dobírku | 45,00 Kč |
| Zdarma u objednávek od částky | 2 500,00 Kč |
Kurz mBank ke dni 13.01.2026. 1 EUR = 23,50 Kč.
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 5,06 EUR |
|---|---|
| Výdejní místa Zásilkovna | 5,06 EUR |
| Dodání na adresu | 8,47 EUR |
| Zdarma u objednávek od částky | 2 500,00 Kč |
Kurz mBank ke dni 13.01.2026. 1 EUR = 23,50 Kč.
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 7,19 EUR |
|---|---|
| Výdejní místa Zásilkovna | 8,47 EUR |
| Dodání na adresu | 8,04 EUR |
Kurz mBank ke dni 13.01.2026. 1 EUR = 23,50 Kč.
| Dodání na adresu | 8,89 EUR |
|---|
Kurz mBank ke dni 13.01.2026. 1 EUR = 23,50 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 15,28 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 1.999 kg | 19,11 EUR |
| Dodání na adresu - od 2.000 kg do 4.999 kg | 25,49 EUR |
| Dodání na adresu - od 5.000 kg do 10.000 kg | 34,85 EUR |
Kurz mBank ke dni 13.01.2026. 1 EUR = 23,50 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 15,28 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 1.999 kg | 19,11 EUR |
| Dodání na adresu - od 2.000 kg do 4.999 kg | 25,49 EUR |
| Dodání na adresu - od 5.000 kg do 10.000 kg | 34,85 EUR |
Kurz mBank ke dni 13.01.2026. 1 EUR = 23,50 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 12,72 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 1.999 kg | 19,11 EUR |
| Dodání na adresu - od 2.000 kg do 4.999 kg | 25,49 EUR |
| Dodání na adresu - od 5.000 kg do 10.000 kg | 34,85 EUR |
Kurz mBank ke dni 13.01.2026. 1 PLN = 5,58 Kč.
Cena dopravy obsahuje příplatek 17,92 PLN za poplatek za SWIFT platbu.
| Výdejní místa Zásilkovna | 39,25 PLN |
|---|---|
| Dodání na adresu | 53,58 PLN |
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 50,00 PLN |
Ani jedna z adres není prodejnou s pravidelnou otevírací dobou a tak je vždy potřeba se domluvit na konkrétním termínu odběru.
Dle domluvy např. na pravidelných Pivních středách, případně na jiných (kalendář eventů, na kterých plánujeme naši účast najdete ZDE).
