| Osobní odběr - Brno | ZDARMA |
|---|---|
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 85,00 Kč |
| Výdejní místa Zásilkovna | 99,00 Kč |
| Dodání na adresu | 129,00 Kč |
| Poplatek za dobírku | 45,00 Kč |
| Zdarma u objednávek od částky | 2 500,00 Kč |
Kurz mBank ke dni 06.03.2026. 1 EUR = 23,67 Kč.
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 5,03 EUR |
|---|---|
| Výdejní místa Zásilkovna | 5,03 EUR |
| Dodání na adresu | 8,41 EUR |
| Zdarma u objednávek od částky | 2 500,00 Kč |
Kurz mBank ke dni 06.03.2026. 1 EUR = 23,67 Kč.
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 7,14 EUR |
|---|---|
| Výdejní místa Zásilkovna | 8,41 EUR |
| Dodání na adresu | 7,98 EUR |
Kurz mBank ke dni 06.03.2026. 1 EUR = 23,67 Kč.
| Dodání na adresu | 8,83 EUR |
|---|
Kurz mBank ke dni 06.03.2026. 1 EUR = 23,67 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 15,17 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 1.999 kg | 18,97 EUR |
| Dodání na adresu - od 2.000 kg do 4.999 kg | 25,31 EUR |
| Dodání na adresu - od 5.000 kg do 10.000 kg | 34,60 EUR |
Kurz mBank ke dni 06.03.2026. 1 EUR = 23,67 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 15,17 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 1.999 kg | 18,97 EUR |
| Dodání na adresu - od 2.000 kg do 4.999 kg | 25,31 EUR |
| Dodání na adresu - od 5.000 kg do 10.000 kg | 34,60 EUR |
Kurz mBank ke dni 06.03.2026. 1 EUR = 23,67 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 12,63 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 1.999 kg | 18,97 EUR |
| Dodání na adresu - od 2.000 kg do 4.999 kg | 25,31 EUR |
| Dodání na adresu - od 5.000 kg do 10.000 kg | 34,60 EUR |
Kurz mBank ke dni 06.03.2026. 1 PLN = 5,53 Kč.
Cena dopravy obsahuje příplatek 18,08 PLN za poplatek za SWIFT platbu.
| Výdejní místa Zásilkovna | 39,60 PLN |
|---|---|
| Dodání na adresu | 54,07 PLN |
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 50,45 PLN |
Ani jedna z adres není prodejnou s pravidelnou otevírací dobou a tak je vždy potřeba se domluvit na konkrétním termínu odběru.
Dle domluvy např. na pravidelných Pivních středách, případně na jiných (kalendář eventů, na kterých plánujeme naši účast najdete ZDE).
