| Osobní odběr - Brno | ZDARMA |
|---|---|
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 79,00 Kč |
| Výdejní místa Zásilkovna | 99,00 Kč |
| Dodání na adresu | 119,00 Kč |
| Poplatek za dobírku | 45,00 Kč |
| Zdarma u objednávek od částky | 2 500,00 Kč |
Kurz mBank ke dni 24.10.2025. 1 EUR = 23,59 Kč.
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 4,62 EUR |
|---|---|
| Výdejní místa Zásilkovna | 5,04 EUR |
| Dodání na adresu | 7,59 EUR |
| Zdarma u objednávek od částky | 2 500,00 Kč |
Kurz mBank ke dni 24.10.2025. 1 EUR = 23,59 Kč.
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 6,74 EUR |
|---|---|
| Výdejní místa Zásilkovna | 8,44 EUR |
| Dodání na adresu | 7,59 EUR |
Kurz mBank ke dni 24.10.2025. 1 EUR = 23,59 Kč.
| Dodání na adresu | 8,44 EUR |
|---|
Kurz mBank ke dni 24.10.2025. 1 EUR = 23,59 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 15,22 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 1.999 kg | 18,19 EUR |
| Dodání na adresu - od 2.000 kg do 4.999 kg | 24,54 EUR |
| Dodání na adresu - od 5.000 kg do 10.000 kg | 33,02 EUR |
Kurz mBank ke dni 24.10.2025. 1 EUR = 23,59 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 15,22 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 1.999 kg | 18,19 EUR |
| Dodání na adresu - od 2.000 kg do 4.999 kg | 24,54 EUR |
| Dodání na adresu - od 5.000 kg do 10.000 kg | 33,02 EUR |
Kurz mBank ke dni 24.10.2025. 1 EUR = 23,59 Kč.
| Výdejní místa Zásilkovna | 12,67 EUR |
|---|---|
| Dodání na adresu do 1.999 kg | 18,19 EUR |
| Dodání na adresu - od 2.000 kg do 4.999 kg | 24,54 EUR |
| Dodání na adresu - od 5.000 kg do 10.000 kg | 33,02 EUR |
Kurz mBank ke dni 24.10.2025. 1 PLN = 5,56 Kč.
Cena dopravy obsahuje příplatek 17,99 PLN za poplatek za SWIFT platbu.
| Výdejní místa Zásilkovna | 39,39 PLN |
|---|---|
| Dodání na adresu | 50,18 PLN |
| Výdejní místa PPL ParcelShop | 46,58 PLN |
Ani jedna z adres není prodejnou s pravidelnou otevírací dobou a tak je vždy potřeba se domluvit na konkrétním termínu odběru.
Dle domluvy např. na pravidelných Pivních středách, případně na jiných (kalendář eventů, na kterých plánujeme naši účast najdete ZDE).
